الشامل في علوم البيانات بالعربي
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة على خاتم المرسلين
مرحبا بكم في كورس علوم البيانات
هذا الكورس باللغة العربية يتضمن كل ما تحتاجه من اجل بدأ مسيرتك الخاصة في مجال علوم البيانات
لا تترددو اذا ما كانت لديكم افكار او اراء حول الكورس
سوف تجدون مختلف النوت بوكس في الغيتهاب الخاص بي
متطلبات الدورة
- العزيمة
مخرجات الدورة
تحليل البيانات, تصور البيانات , لغة بايثون
الفئة المستهدفة
اي شخص مهتم بمجال علوم البيانات
مدرب الدورة
OUMOUSS El Mehdi
Data Scientist
Hi there, I am OUMOUSS El Mehdi, a data scientist consultant based in Paris, France. I am highly interested in every thing that has to do with data, especially data vizualisation. Vizualisation are very effective mean to view data, understand it and easily communicate the insights found. This course will teach you the basic manipulation that will allow you to manipulate and vizualise data.
محتويات الدورة
تقديم | |||
تعريف | مجاناً | 00:00:53 | |
من هو عالم البيانات – Data Scientist | مجاناً | 00:03:26 | |
من هو محلل البيانات data analyst | مجاناً | 00:01:50 | |
من هو مهندس البيانات data engineer | مجاناً | 00:01:47 | |
notebooks | 00:00:00 | ||
لغة سيكول SQL | |||
Select From ِClause – العبارة اختر من | مجاناً | 00:04:37 | |
Where Clause – العبارة حيث | 00:10:45 | ||
Distinct – مختلف | 00:03:19 | ||
Order by – رتب ب | 00:06:47 | ||
Group by | 00:09:43 | ||
Basics in Python - الأساسيات في بايثون | |||
List | مجاناً | 00:44:15 | |
Tuple | 00:24:13 | ||
Set | 00:11:00 | ||
Dictionary – القاموس | 00:30:00 | ||
String | 00:11:11 | ||
numpy library - مكتبة نامباي | |||
Numpy Arrays vs Python Lists | 00:03:27 | ||
Numpy Arrays – المصفوفات في نامباي | 00:25:47 | ||
Pandas library - مكتبة بانداس | |||
Series & Data Frames – السلاسل و اطارات البيانات | 00:37:51 | ||
Data visualisation - تصور البيانات | |||
matplotlib | 00:14:12 | ||
plotly | 00:06:57 | ||
Seaborn | 00:08:19 | ||
EDA: Exploratory Data Analysis - تحليل البيانات الاستكشافي | |||
EDA – تحليل البيانات الاستكشافي | 00:28:21 | ||
Machine Learning - تعلم الاليات | |||
Regression – الانحدار | 00:11:00 | ||
Classification – التصنيف | 00:07:50 | ||
Clustering – التجميع | 00:07:16 |
تقييم الدورة
لا يوجد تقييمات لهذا الكورس.