3d max and corona| الدورة الشاملة لاحتراف
الدورة التدريبية لتعلم النمذجة والاكساء والاظهار باستخدام الثري دي ماكس والكورونا| 3D max and Corona
السلام عليكم ورحمة الله. نعم اغلب الرسامين والذين يحبون عالم التصميم وابتكار الأشياء واظهارها يبحثون عن الأداة السهلة والمناسبة, وكذلك يبحثون عن الطرائق السهلة لتعلم هذه الأداة حتى الاحتراف, وهذا هو المنطلق الذي اعتمدت عليه في انشاء هذا الكورس او الدورة التدريبية, فلا داعي ان تتردد او تخاف من برنامج الثريدي ماكس, كل ما تحتاج اليه كمبتدا او متوسط المعرفة او حتى وان كنت متقدم في هذه الدورة, هذا الكورس فيه المعلومات الوافية والدسمة التي ستساعدك حتى تنطلق برحلة التصميم والاظهار على مستوى واقعي, دون التخوف من اعدادات مبهمة او معقدة تصعب عليك الأمور, في هذه الدورة التدريبية ركزت الضوء على موضوع تكوين المجسمات شرحت لك الأدوات وضربت لك الأمثلة الكثيرة من خلال نمذجة مجسمات امامك بصورة تدريجية, وقمت بعمل قسم تدريبي داخل الكورس لتصميم مطبخ بكل تفاصيله الرئيسية Hard surface ويعني المجسمات الصلبة والمظلعة وضربت لك امثلة عن تصميم قطع ميكانيكية معقدة بشرح تدريجي ومبسط حتى اعطيك الفرصة لتحاكي اشكال المجسمات على المستوى السهل والمعقد, بعد مرحلة النمذجة انتقلت لمرحلة تجهيز المجسمات للاكساء فوضعت لك قسمين كل قسم فيه فيديوهات تشرح لك كيفية تجهيز المجسمات لاستقبال الخامات بصورة صحيحة بدون تشويه, في هذا القسم تناولت موضوع ال Unwrap بشكل يجعلك جاهز ان تعمل فرد لاي شكل تريد وعملت فرد لمشهد داخلي بكل تفاصيله الصغيرة والكبيرة الى ان تفهم هذا الموضوع بشكل متكامل. بعد هذا انتقلت الى عالم الاظهار, واعتمدت على برنامج سهل وقوي جدا جدا في الاظهار, الا وهو برنامج الاظهار الكورونا, شرحت لك الاظائة واخذنا امثلة كثيرة عن أنواع الاضائة سواء كانت داخلية او خارجية او اسطناعية الخ.. وانتقلت بعدها للخامات وتكلمنا عن الجانب الفيزيائي لهذا الموضوع واخذنا امثلة كثيرة جدا اشرح لك فيه كيف تنشأ خامتك التي تريد داخل البرنامج, ووضعت لك قسم خاص فقط لضرب الأمثلة, وصنعت امامك خامات كثيرة واقعية بكل تفاصيلها حتى تكون جاهز في هذا الموضوع. بعد هذه المرحلة قمت بعمل مشهد داخلي كامل من الالف الى الياء, وهذا القسم لوحده قادر على تحويلك من شخص لا تفهم في الماكس الى شخص جاهز لعمل مشروعه الخاص بنفسه, قمت بعمل نمذجة لمشهد داخلي بالكامل وقمت بعمل اكساء لهذه المشهد وكذلك بالاخير قمت باظهاره بالاستعانة ببرنامج الرندر الكورونا. بعد كل هذا عملت لك فيديو أتكلم فيه عن وسائل الاستفادة من البرنامج على المستوى المادي , فوضعت لك امثلة قابلة للتطبيق ممكن ان تستفاد منها وتجني الأموال حتى يكون تصرفك لتعلم البرنامج تصرف مثمر ومفيد. اذا بعد هذا الكورس انت الان جاهز لعمل مشروعك الخاص, وانت جاهز للالتحاق باي عمل يكون فيه الثريدي ماكس مطلوب منك. وبالاخير احب ان أقول تحياتي لكم واسئل الله ان ينفعكم بهذه الدورة , كان معكم مروان حسين مصمم ورسام.
متطلبات الدورة
- 1-ان يكون عندك برنامج ثريدي ماكس 2018 او احدث
- 2- ان يكون في جهازك برنامج الاظهار الكورونا الإصدار الرابع.
- 3- اذا كنت مبتدا او متوسط او متقدم فهذا الكورس لك.
مخرجات الدورة
– أولا دعني أقول لك ان هذه الدورة التدريبية متمحورة على النمذجة بمعنى تكوين المجسمات بالشكل الذي تريد وبعد ذلك اكسائها بالخامات واظهارها بواقعية
2- بعد التفكير والدراسة بدأت بشرح اساسيات البرنامج من الجذور , فبدأنا بالادوات الضرورية الموجودة بالبرنامج وشرحنا واجهة المستخدم بصورة مبسطة وواضحة.
3- بعد الأساسيات انتقلت لمرحلة أخرى تتعلق بموضوع تكوين المجسمات فوضعت لك في الكورس عدة اقسام كل قسم فيه مجموعة فيديوهات تشرح لك بوضوح كيفية تكوين وتشكيل المجسمات داخل الماكس حتى تخرج بمجسمك الخاص الذي تريد.
4- بعد مرحلة النمذجة خصصت قسمين كاملين لموضوع الاكساء فتناولت شرح هذا الجانب بكل تفاصيله وبشكل وافي جدا.
5- عملت قسم كامل مخصص للتطبيق تتعلم فيه عمل Unwrap لمشهد داخلي.
6- بدأنا بعدها بمقدمة عن الاظهار تعريفا بمحرك الاظهار الكورونا.
7- قمنا بشرح عالم الاضائة السهل والممتع الموجود في الكورونا.
8-انتقلنا لموضوع الخامات وتكوينها بصورة فيزيائية وصحيحة تحاكي الواقع.
9- قسم كامل للتطبيق فقط حتى تحترف عالم صنع الخامات بنسك.
10- عملت لك مشهد داخلي بكل تفاصيله امامك من نمذجة واكساء وإظهار حتى حتى تكون جاهز لعمل مشروعك الخاص القادم.
الفئة المستهدفة
اذا كنت مبتدا او متوسط او متقدم فهذا الكورس لك.
مدرب الدورة
Mrawan Hussain
3D,2D artist, and internet marketer.
Hello, Marwan painter is 3D,2D artist, and internet marketer, he taught hundreds of student, and he had worked in 3d design in many disciplines, architecture and mechanical.
He is here to share his information and legacy about the 3D and 2D software that he learned through the 9 past years, you will find his courses full with the useful information that will move you on quickly in the path of learning.
محتويات الدورة
Introduction | |||
Introduction | مجاناً | 00:05:38 | |
000_توضيح مهم قبل مشاهدة الكورس | مجاناً | 00:02:52 | |
001_شرح عام لواجهة الثريدي ماكس | مجاناً | 00:14:30 | |
003_التحرك داخل المشهد واستخدام ادوات التحريك | 00:16:18 | ||
004_شرح ادوات الملاحة | 00:06:19 | ||
005_طرائق اختيار المجسمات وشرح شريط البحث | 00:08:19 | ||
006_نظام الوحدات داخل الماكس | 00:08:19 | ||
002_Command penal_مقدمة عن لوحة الاوامر | 00:09:31 | ||
007_ شرح اعدادات الشبكة الخاصة بالبرنامج | 00:04:12 | ||
009_شرح اهم اعدادات البرنامج | 00:05:50 | ||
010_Reference coordinate system شرح | 00:12:55 | ||
011_كيفية تغيير والغاء بعض نوافذ البرنامج وشرح اوامر اخرى | 00:12:20 | ||
008_ شرح اعدادات الاظائة والخطوط في النوافذ الاربعة | 00:06:07 | ||
013_متصفح المشهد Scene Explorer | 00:07:09 | ||
012_ طرائق الاستنساخ داخل الماكس | 00:11:04 | ||
014_ Group شرح | 00:06:53 | ||
015_ stockشرح ال | 00:04:17 | ||
section_2 | |||
016_ Shapes تعلم الرسم من قسم ال | 00:11:33 | ||
017_ Line شرح بعض خصائص | 00:10:39 | ||
018_ شرح البايفوت pivot | 00:04:15 | ||
019_convert to Editable spline التحويل الى | 00:06:01 | ||
020_Snap toggleشرح | 00:07:38 | ||
021_2_Snap toggleشرح | 00:11:18 | ||
022_3_Snap toggleشرح | 00:10:22 | ||
023_Extrude شرح امر | 00:11:24 | ||
024_استيراد خارطة من الاوتوكاد وتطبيق امر الاكسترود | 00:09:17 | ||
025_probolean تحديد اماكن الشبابيك وتجهيزها لاجل ال | 00:14:51 | ||
026_proBolean | 00:11:10 | ||
027_Boolean | 00:07:56 | ||
028_Miror شرح امر | 00:08:52 | ||
Section_3 | |||
029_Array_1 | 00:08:24 | ||
030_Array_2 | 00:12:55 | ||
Section_4 | |||
031_مقدمة تصميم روبوت | 00:01:32 | ||
032_Robot_1 | 00:14:18 | ||
033_Robot_2 | 00:10:27 | ||
034_Robot_3 | 00:22:09 | ||
035_Robot_4 | 00:20:51 | ||
036_Robot_5 | 00:06:59 | ||
037_Robot_6_الربط ما بين المجسمات | 00:14:49 | ||
Section_5 | |||
038- شرح امر Loft-1- | 00:13:00 | ||
039-شرح امر Loft-2- | 00:23:27 | ||
Section_6 | |||
040_Editable spline-1- | 00:44:05 | ||
041_Editable spline -2- | 00:27:41 | ||
042_Editable poly_Vertex_1 | 00:28:38 | ||
043_Editable poly_Vertex_2 | 00:13:09 | ||
044_Editable poly_Edge | 00:19:14 | ||
045_Editable poly_ borders | 00:04:15 | ||
046_Editable poly_polygon and element | 00:27:20 | ||
047_Ribbon | 00:07:48 | ||
Section_7 | |||
048_نمذجة_تصميم طاولة | 00:12:12 | ||
049_Chamfer modifier_تطبيق امر | 00:07:10 | ||
050_modeling TV_ نمذجة التلفاز_ | 00:27:54 | ||
051_modeling TV desk_ منضدة تلفاز_ | 00:16:21 | ||
052_Modeling desk_تصميم منضدة صغيرة_ | 00:06:11 | ||
053_Align_المحاذاة_ | 00:21:54 | ||
054_تصميم طاولة 2_ | 00:07:13 | ||
055_تصميم براد الماء_ | 00:16:02 | ||
056_تصميم القنفة او الكنبة_ | 00:04:22 | ||
Section_8 | |||
057_Lath_تطبيق امر اليث | 00:15:04 | ||
058_FFD modifire_ | 00:12:04 | ||
059_FFD_تطبيق امر _ | 00:22:52 | ||
060_spherify_امر التكوير_ | 00:11:46 | ||
061_Squees_taper_twist_ | 00:09:34 | ||
062_squeeze_taper_twist_تطبيق اوامر_ | 00:13:29 | ||
063_Sweep and Bevel profile_ الموديفاير_ | 00:16:54 | ||
064_Sweep and Bevel profile_تطبيق الموديفاير | 00:09:06 | ||
065_Symmetry_موديفاير التناظر | 00:07:46 | ||
066_Bend_ امر ال | 00:11:40 | ||
067_OpenSubdiv_امر التنعيم | 00:29:17 | ||
Section_9 | |||
068_مقدمة قسم النمذجة الثاني | 00:01:32 | ||
069_وضع مختصرات من الكيبورد لبعظ الاوامر | 00:16:28 | ||
070_1_ القسم الثاني للنمذجة | 00:56:32 | ||
071_2_القسم الثاني للنمذجة | 00:20:44 | ||
072_3_تصميم الطباخ | 00:57:17 | ||
073_4_تصميم ملحق الكاونتر | 00:31:56 | ||
074_5_رسم مقعد مع تكملة تفاصيل الملحق | 00:29:32 | ||
075_6_Extrude_Slice_ استخدام الامر | 00:10:37 | ||
076_7_اضافة الباب والشبابيك للمطبخ | 00:24:23 | ||
077_8_تكملة باقي تفاصيل المطبخ | 00:12:41 | ||
Section_10 | |||
078_تصميم الادرج | 00:42:15 | ||
079_اضافة تفاصيل فوق بايات الدرج | 00:16:15 | ||
080_بناء ادرج جاهزة موجودة في البرنامج | 00:18:36 | ||
081_طريقة جديدة في رسم الجدران للخرائط | 00:08:05 | ||
082_رسم الابواب الجاهزة في البرنامج | 00:09:42 | ||
083_رسم الشبابيك الجاهزة في البرنامج | 00:06:10 | ||
Section_11 | |||
084_استخدام الفرشاة للرسم على المجسمات | 00:13:23 | ||
085_شرح التأثيرات الملحقة مع الفرشاة | 00:09:18 | ||
086_شرح فرشاة_conform | 00:16:07 | ||
Section_12 | |||
087_مقدمة عن الهارد سيرفس | 00:48:12 | ||
088_Hard surface_تطبيق_1 | 00:15:36 | ||
089_Hard surface_تطبيق_2 | 00:11:48 | ||
090_Hard surface_تطبيق_3 | 00:14:39 | ||
091_Hard surface_تطبيق_4 | 00:08:35 | ||
092_Hard surface_تطبيق_5 | 00:13:10 | ||
093_Hard surface_تطبيق_6 | 00:15:30 | ||
094_Hard surface_تطبيق_7 | 00:33:21 | ||
095_Hard surface_تطبيق_8 | 00:08:52 | ||
096_Hard surface_تطبيق_9 | 00:15:29 | ||
097_مقدمة عن تجهيز بيئة العمل لرسم سيارة | 00:15:58 | ||
098_fender_نمذجة ال | 00:44:05 | ||
099_Hoods_نمذجة ال | 00:45:38 | ||
Section_13 | |||
100_مقدمة عن نظام القماش داخل الماكس | 00:14:49 | ||
101_وضع غطاء فوق السرير باستخدام امر الكلوث | 00:20:22 | ||
102_تأثير الضغط على القماش | 00:08:40 | ||
103_تعلم وضع الخيوط للقماش | 00:09:57 | ||
104_عمل وسادة واستخدام امر الضغط في القماش | 00:19:54 | ||
105_صناعة الستارة | 00:17:15 | ||
106_2_صناعة ستارة | 00:10:14 | ||
107_تعليق الستارة بالحائط | 00:07:25 | ||
108_تأثير الهواء على القماش | 00:08:25 | ||
Section_14 | |||
109_1_مقدمة عن الخامات | 00:06:02 | ||
110_2_uvw map | 00:33:51 | ||
111_نافذة مستعرض الخامات | 00:12:47 | ||
112_3_uvw map | 00:15:12 | ||
Section_15 | |||
113_unwrap uvw map_1_ مقدمة | 00:17:14 | ||
113_unwrap uvw map_2_ | 00:31:00 | ||
114_العلاقة مابين الماكس والفوتوشوب من خلال اليوفي | 00:13:47 | ||
115_unwrap uvw map_ عمل ابنيه بالاستعانة بالصور وم | 00:25:46 | ||
116_unwrap uvw map_3_ | 00:36:53 | ||
117_unwrap uvw map_4_ | 00:28:51 | ||
118_unwrap_عمل فرد خامة لمشهد داخلي_1 | 00:24:24 | ||
119_unwrap_عمل فرد خامة لمشهد داخلي_2 | 00:40:52 | ||
120_unwrap_عمل فرد خامة لمشهد داخلي_3 | 00:23:59 | ||
121_unwrap_عمل فرد خامة لمشهد داخلي_4 | 00:30:59 | ||
122_unwrap_عمل فرد خامة لمشهد داخلي_5 | 00:24:17 | ||
123_unwrap_عمل فرد خامة لمشهد داخلي_6 | 00:34:53 | ||
124_unwrap_عمل فرد خامة لمشهد داخلي_7 | 00:22:03 | ||
Section_16 | |||
125_مقدمة عن الاظهار | 00:09:14 | ||
126_تعيين الكورونا رندر | 00:05:53 | ||
127_ مقدمة عن الاضائة في الكورونا | 00:34:27 | ||
128_مفهوم ابعاد الصورة والبكسل داخل البرنامج | 00:10:41 | ||
129_IES LIGHT_اضائة من نوع | 00:05:56 | ||
130_خامة الاضائة في الكورونا | 00:08:56 | ||
131_اهمية تفعيل الانارة العامة | 00:17:14 | ||
132_وقت الرندر وازالة الضوضاء من الصورة | 00:10:14 | ||
133_اضائة الشمس في الكورونا | 00:18:06 | ||
134_ضوء الشمس للمشاهد الداخلية | 00:11:31 | ||
134_2_وضع صورة خلفية لمحاكاة البيئة الخارجية | 00:06:27 | ||
135_HDRI-استخدامات صور الـ | 00:10:20 | ||
136_HDRI_انارة مشهد داخلي بالـ | 00:07:51 | ||
137_HDRI_انارة مشهد خارجي بالــ | 00:05:21 | ||
138_محاكاة الانارة اليلية الخارجية | 00:12:24 | ||
139_تأثير الضباب | 00:12:53 | ||
140_نافذة رندر الكورونا | 00:26:57 | ||
141_Light mix | 00:18:55 | ||
Section_17 | |||
142_مقدمة الخامات | 00:12:26 | ||
143_Difuse color_ كيفية اختيار الخامة وما هو الـ | 00:17:01 | ||
144_شرح خاصية الانعكاس في الخامات | 00:32:14 | ||
145_تأثير الزجاج | 00:13:15 | ||
146_تأثير الخرائط على الخامات | 00:23:14 | ||
147_الشفافية Opacity | 00:05:01 | ||
148_Displasment_تأثير الـ | 00:12:24 | ||
149_Bump_تأثير الـ | 00:04:56 | ||
150_sss_خامات من نوع | 00:17:59 | ||
151_sss_2_خامات من نوع | 00:22:16 | ||
152_Corona LayeredMT_شرح خامة | 00:09:46 | ||
153_Corona Ambient Occlusion_تأثير خامة | 00:21:48 | ||
154_Corona Shadow Carcher Material_شرح | 00:14:03 | ||
155_Corona Shadow Carcher Material_2_شرح | 00:14:05 | ||
156_Normal bump_شرح خريطة | 00:07:03 | ||
157_شرح ما تبقى من الخرائط الخاصة بالكورونا | 00:25:02 | ||
158_Corona Distance map_شرح خامة | 00:24:21 | ||
Section_18 | |||
159_صناعة خامة بلاستك | 00:16:37 | ||
160_صناعة خامة الخشب | 00:14:27 | ||
161_صناعة خامة الخشب_2 | 00:07:35 | ||
162_ خامة الحديد | 00:18:35 | ||
163_خامة الصدأ | 00:10:16 | ||
164_خامة فيها طلاء وصدأ | 00:17:20 | ||
165_خامة الذهب | 00:15:00 | ||
166_خامة سيراميك | 00:16:36 | ||
167_خامة الكونكريت | 00:05:03 | ||
168_خامة الطابوق | 00:04:22 | ||
169_خامة طلاء السيارات | 00:14:27 | ||
Section_19 | |||
170_مقدمة عن الكاميرا | 00:17:35 | ||
171_الاكسبوشر | 00:14:02 | ||
172_Motion blur | 00:14:36 | ||
173_DOF_ عمق الميدان | 00:08:45 | ||
174_Bokeh_تأثير الـ | 00:07:13 | ||
175_شرح باقي اعدادات الكاميرا | 00:11:22 | ||
176_انواع الكاميرات | 00:12:06 | ||
Section_20 | |||
177_كورونا بروكسي | 00:07:36 | ||
178_CoronaScatter_خاصية توزيع المجسمات داخل الكورو | 00:11:06 | ||
179_تحويل المشهد من فيري الى كورونا | 00:05:35 | ||
Section_21 | |||
180_BedRoom_1_تجهيز بيئة العمل | 00:16:14 | ||
181_BedRoom_2_انشاء الجدار وفتح الابواب والشبابيك | 00:08:15 | ||
182_BedRoom_3_تصميم الشباك | 00:09:00 | ||
183_BedRoom_4_رسم الابواب | 00:23:05 | ||
184_BedRoom_5_رسم الارضية | 00:15:18 | ||
185_BedRoom_6_رسم السقف | 00:12:13 | ||
186_BedRoom_7_رسم اخشاب السقف | 00:08:02 | ||
187_BedRoom_8_رسم الكنتور | 00:19:49 | ||
188_BedRoom_9_رسم اخشاب الحائط | 00:18:39 | ||
189_BedRoom_10_ملحق السرير | 00:24:25 | ||
190_BedRoom_11_رسم الوسادة الموضوعة تحت السرير | 00:05:41 | ||
191_BedRoom_12_رسم قاعدة السرير | 00:18:58 | ||
192_BedRoom_13_تصميم ساعة حائط | 00:08:08 | ||
193_BedRoom_14_اضافة لوحات للتصميم | 00:08:33 | ||
194_BedRoom_15_الجوانب الملحقة بالسرير | 00:10:35 | ||
195_BedRoom_16_تطبيق فراش السرير | 00:24:24 | ||
196_BedRoom_17_عمل وسادة للسرير | 00:16:06 | ||
197_BedRoom_18_رسم الستارة | 00:14:20 | ||
198_BedRoom_19_نمذجة مصدر انارة | 00:10:23 | ||
199_BedRoom_20_تصميم الكنبة الجزء الاول | 00:33:44 | ||
200_BedRoom_21_تصميم الكنبة الجزء الثاني | 00:19:32 | ||
201_BedRoom_22_نمذجة طاولة | 00:12:23 | ||
202_BedRoom_23_نمذجة مجموعة كتب | 00:06:53 | ||
203_BedRoom_24_توزيع مصادر الانارة | 00:26:09 | ||
Section_22 | |||
204_BedRoom_25_البدأ بوضع الخامات وتطبيق خامة الكو | 00:13:46 | ||
205_BedRoom_26_اعداد خامة خشب وتطبيقها على المجسما | 00:24:27 | ||
206_BedRoom_27_2_اعداد خامة خشب وتطبيقها على المجس | 00:11:43 | ||
207_BedRoom_28_اعداد خامة الجلد | 00:11:44 | ||
208_BedRoom_29_اعداد خامة قماش | 00:21:19 | ||
209_BedRoom_30_خامة الارضية | 00:07:35 | ||
210_BedRoom_31_عمل خامة معدن وخامات اخرى | 00:22:10 | ||
211_BedRoom_32_تطبيق ثلاث خامات جديدة للمشهد | 00:35:03 | ||
212_BedRoom_33_تجهيز خامة الكتاب وباقي المجسمات | 00:32:53 | ||
213_BedRoom_34_تجهيز المشهد لعمل الرندر النهائي | 00:12:11 | ||
Section_23 | |||
214_كيف استفاد من تعلمي لبرنامج الثريدي ماكس | 00:26:33 | ||
The project files_ملفات المشروع | |||
Texture | 00:00:11 | ||
Texture_2 | 00:00:11 | ||
Texture_3 | 00:00:11 | ||
3D max project files_1 | 00:00:07 | ||
3D max project files_2 | 00:00:07 |
تقييم الدورة
لا يوجد تقييمات لهذا الكورس.