المتطلبات و التطبيق العملي للمواصفة القياسية ISO 9001:2015
أول كورس باللغة العربية شامل و وافي لشرح و تطبيق المواصفة القياسية 9001:2015
كورس تدريبي متخصص لكل العاملين في مجال الجودة او العاملين في المؤسسات التي تطبق او تسعى الى تطبيق انظمة الجودة حيث يؤهلهم هذا البرنامج التدريبي لفهم تفصيلي و تطبيق لنظام ادارة الجودة أيزو 9001:2015.
الالمام بمتطلبات مواصفة الايزو 9001:2015
شرح تفصيلي لكل بنود المواصفة مع الامثل.
توفير بعض النماذج الهامة و اللازمة لتطبيق المواصفة.
تحديد المتطلبات المتعلقة بالقيادة والتخطيط والدعم والعمليات وفق المعيار المحدّث.
المفاهيم الأساسية لطريقة التفكير القائمة على دراسة المخاطر وكذلك منهجية العمليات.
تطبيق مواصفة الأيزو 9001:2015 بفعالية.
مالذي ستتعلمه
الالمام بمتطلبات مواصفة الايزو 9001:2015
تحديد المتطلبات المتعلقة بالقيادة والتخطيط والدعم والعمليات وفق المعيار المحدّث
المفاهيم الأساسية لطريقة التفكير القائمة على دراسة المخاطر وكذلك منهجية العمليات.
مفهوم الفعالية و الكفاءة
تطبيق متطلبات الأيزو 9001:2015
شرح تفصيلي لكل بنود المواصفة مع الأمثلة
توفير بعض النماذج الهامة و اللازمة لتطبيق المواصفة
لمن هذا الكورس
جميع المختصين بشئون الجودة وإمتياز الأداء
جميع المهتمين والدارسين بمجال الجودة.
العاملين في مجال الجودة بالمؤسسات المختلفة
المرشحين للوظائف المختلفة فى مجال الجودة
جميع الموظفين المعنين بالتخطيط و التطبيق والإشراف على نظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015 في المؤسسة.
متطلبات الدورة
- المعرف الأولية بأنظمة إدارة الجودة
مدرب الدورة
Mohamed Emam
Instructor – ISO auditor
Experienced result-oriented engineer with over 15 years of illustrious service in planning, erection of large natural gas plants, high-pressure steel pipelines and maintenance field in Egypt. Currently holding a key responsibility of operation management in prime natural gas co., an organization well known for its planning, engineering, quality of construction and execution of huge contracts in the field of natural gas distribution and transmission projects.
Work Experience
· Operation and maintenance manager – Nubaria gas Co.
· Freelancer PMP instructor.
· ISO 9001 & 14001 auditor.
Certificates:
· PMI-PMP Certificate
· Total quality management diploma –AUC
· Lean six-sigma green belt – AUC.
· Certified Cost Professional CCP (AUC).
· ISO 9001-2015 Lead auditor (TUV).
· ISO 14001-2015 Lead auditor (SGS).
· ISO 45001-2018 Lead auditor. (QA)
· ISO 17025 internal auditor (EGAC).
· International Business Driving license IBDL
· HAZOP leader.
· OSHA.
· Finance for non-financial.
· Soft Skills (Dale Carnegie)
محتويات الدورة
المقدمة Introduction | |||
Introduction Part 1 تعريف عام للجودة و نظام إدارة الجودة | 00:23:05 | ||
Introduction Part 2 المبادئ السبعة لإدارة الجودة | 00:16:26 | ||
Introduction Part 3 الهيكل العام لمواصفة الأيزو | 00:06:44 | ||
Introduction Part 4 PDCA Cycle | 00:11:54 | ||
Clause 1,2 and 3 | 00:12:34 | ||
Clause 4 البند رقم (4) سياق بيئة عمل المنظمة | |||
Clause 4.1 | 00:17:49 | ||
فهم المنظمة وسياق عملها | |||
Clause 4.2 | 00:13:44 | ||
فهم احتياجات وتوقعات الأطراف المهتمة | |||
Clause 4.3 | 00:17:49 | ||
تحديد مجال التطبيق لنظام إدارة الجودة | |||
Clause 4.4 | 00:30:39 | ||
نظام إدارة الجودة وعملياته | |||
Clause 5 Leadership البند رقم (5) القيادة | |||
Clause 5.1.1 | 00:29:38 | ||
عام | |||
Clause 5.1.2 | 00:11:43 | ||
التركيز علي العملاء | |||
Clause 5.2 | 00:13:27 | ||
سياسة الجوجة | |||
Clause 5.3 | 00:12:47 | ||
الأدوار التنظيمية والمسؤوليات والسلطات | |||
Clause 6 البند رقم (6) : التخطيط | |||
Clause 6.1 | 00:38:08 | ||
إجراءات للتعريف بالمخاطر والفرص | |||
Clause 6.2 | 00:12:40 | ||
أهداف الجودة والتخطيط لتحقيقها | |||
Clause 6.3 | 00:18:40 | ||
التخطيط للتعديلات | |||
Clause 7 البند رقم 7 الدعم | |||
Clause 7.1.1 and 7.1.2 | 00:19:23 | ||
7.1.1 عام 7.1.2 الناس | |||
Clause 7.1.3 and 7.1.4 | 00:24:04 | ||
7.1.3 البنية التحتية 7.1.4 بيئة تنفيذ العمليات | |||
Clause 7.1.5 | 00:21:30 | ||
موارد الرصد والقياس | |||
Clause 7.1.6 | 00:23:59 | ||
المعرفة التنظيمية | |||
Clause 7.2 | 00:18:36 | ||
الجدارة | |||
Clause 7.3 | 00:14:24 | ||
التوعية | |||
Clause 7.4 | 00:14:38 | ||
الاتصالات | |||
Clause 7.5.1 Types of docs | 00:14:39 | ||
المعلومات الموثقة | |||
7.5.1 Docs Pyramids | 00:20:07 | ||
المعلومات الموثقة : هرم الوثائق | |||
Clause 7.5.1 | 00:15:12 | ||
المعلومات الموثقة | |||
Clause 7.5.2 | 00:15:44 | ||
إنشاء وتحديث المعلومات الموثقة | |||
Clause 7.5.3 | 00:28:06 | ||
التحكم في المعلومات الموثقة | |||
Clause 8 البند رقم 8 التشغيل | |||
Clause 8.1 Part 1 | 00:23:48 | ||
التخطيط التشغيلي والرقابة جزء 1 | |||
Clause 8.1 Part 2 | 00:10:46 | ||
التخطيط التشغيلي والرقابة جزء 2 | |||
Clause 8.1 Part 3 | 00:13:04 | ||
التخطيط التشغيلي والرقابة جزء 3 | |||
Clause 8.1 Part4 | 00:09:41 | ||
التخطيط التشغيلي والرقابة جزء 4 | |||
Clause 8.2.1 | 00:22:45 | ||
8.2 متطلبات المنتجات والخدمات 8.2.1 التواصل مع العملاء | |||
Clause 8.2.2 | 00:13:55 | ||
تحديد المتطلبات للمنتجات والخدمات | |||
Clause 8.2.3 | 00:12:37 | ||
استعراض متطلبات المنتجات والخدمات | |||
Clause 8.2.4 | 00:10:45 | ||
التعديلات في متطلبات المنتجات والخدمات | |||
Clause 8.3.1 and 8.3.2 | 00:19:24 | ||
8.3 تصميم وتطوير المنتجات والخدمات 8.3.1 عام 8.3.2 تخطيط عمليات التصميم والتطوير | |||
Clause 8.3.3 | 00:10:07 | ||
مدخلات التصميم والتطوير | |||
Clause 8.3.4 | 00:08:57 | ||
رقابة عملية التصميم والتطوير | |||
Clause 8.3.5 | 00:08:41 | ||
مخرجات التصميم والتطوير | |||
Clause 8.3.6 | 00:10:55 | ||
التعديلات فى التصميم والتطوير | |||
Clause 8.4.1 | 00:16:50 | ||
8.4 رقابة العمليات والمنتجات المقدمة للمنظمة من خارجها 8.4.1 عام | |||
Clause 8.4.2 | 00:12:02 | ||
نوع ومدى الرقابة | |||
Clause 8.4.3 | 00:16:35 | ||
المعلومات للموردين الخارجيين | |||
Clause 8.5.1 | 00:21:43 | ||
8.5 الإنتاج وتقديم الخدمات 8.5.1 الرقابة على الانتاج وتقديم الخدمات | |||
Clause 8.5.2 | 00:09:19 | ||
التمييز والترقيم والتتبع | |||
Clause 8.5.3 | 00:09:55 | ||
Clause 8.5.4 , 8.5.5 , 8.5.6 | 00:15:13 | ||
8.5.4 الحفاظ على المنتجات 8.5.5 أنشطة ما بعد التسليم 8.5.6 التحكم في التعديلات | |||
Clause 8.6 | 00:08:28 | ||
الإفراج عن المنتجات والخدمات | |||
Clause 8.7 | 00:13:36 | ||
التحكم في المخرجات الغير مطابقة | |||
Clause 9 البند رقم 9 تقييم الأداء | |||
Clause 9.1.1 | 00:18:27 | ||
9.1 الرصد والقياس والتحليل والتقييم 9.1.1 عام | |||
Clause 9.1.2 | 00:11:50 | ||
رضا العملاء | |||
Clause 9.1.3 | 00:11:09 | ||
التحليل والتقييم | |||
Clause 9.2 | 00:20:00 | ||
التدقيق الداخلي | |||
Clause 9.3.1 , 9.3.2 | 00:12:23 | ||
9.3 مراجعة الإدارة العليا 9.3.1 عام 9.3.2 مدخلات مراجعة الإدارة | |||
Clause 9.3.3 | 00:05:21 | ||
مخرجات مراجعة الإدارة | |||
Clause 10 : Improvement البند 10: التحسين | |||
Clause 10.1 | 00:12:18 | ||
10 التحسين 10.1 عام | |||
Clause 10.2 | 00:13:03 | ||
عدم المطابقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية | |||
Clause 10.3 | 00:10:00 | ||
التحسين المستمر |
تقييم الدورة
لا يوجد تقييمات لهذا الكورس.