إدارة مواقع التواصل الاجتماعي | Social Media Management 2019
إبدأ دلوقتي رحلتك لتعلم تسويق وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) SMM
بنتعلم في الكورس ده إنشاء وإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) باستخدام أدوات مشهورة للإدارة زي HootSuite, Buffer وغيرهم بتحديثات أبريل 2019
= (*) تحذير هام: تم بذل مجهود كبير بفضل الله وتوفيقه من قبل م. مصطفى عثمان في إعداد هذا المحتوى الذي يقدم بصفة شخصية لك مقابل الاشتراك، رجاء عدم نسخه أو استخدامه بعيداً عن الموقع أو الإتجار به لإن ذلك يعرضك للمسائلة أمام الله عز وجل .. شكراً لتفهمك، وشكراً لاهتمامك بما نقدمه
مخرجات الدورة
في نهاية هذه الدورة ستتعرف على:
1- إدارة وتهيئة مواقع التواصل الاجتماعي Social Media Management & Optimization
2- نصائح لزيادة التفاعل والمتابعين على الحسابات Channels Tips & Best Practices
3- أدوات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي Social Media Management Tools (Hootsuite, Sprout Social, etc)
4- أساسيات إعلانات مواقع التواصل Social Media Ads Basics
لمن هذه الدورة
1- لأي حد نفسه يتعلم التسويق الرقمي ويبدأ فيه بداية موفقة
2- لأي حد بدأ بالفعل في المجال وعاوز ينظم أفكاره أو يراجعها
متطلبات الدورة
لا توجد أي متطلبات لهذه الدورة
مدرب الدورة
مصطفى عثمان
Digital Marketing & Media Professional
Master’s or professional degree
- مهندس برمجيات ومؤسس شركة رقمية شركة متخصصة في الحلول والخدمات الرقمية في صعيد مصر … قبل كدة أشتغل في التدريب في وزارة الإتصالات وفي شركات كتير أشهرهم YAT … واشتغل على Brands كبيرة يمكن من أشهرها Mousa Coast, Teama Milk, President, Lactel, Maybelline, Reny, AwfarMarket وفي Industries كتيرة أهمها Real Estate, E-Commerce, FMCG
محتويات الدورة
مفاهيم أساسية | Basic Concepts | |||
مقدمة عامة | مجاناً | 00:03:03 | |
أنواع مواقع التواصل Social Media Channels | 00:06:04 | ||
تطبيق عملي – موقع وظف Wuzzuf | 00:04:40 | ||
التجهيز لإنشاء الحسابات Channels Creation Preparation | 00:02:16 | ||
التسويق والإعلان على فيسبوك | Facebook Marketing & Advertising 2019 | |||
مقدمة عامة FB | 00:01:21 | ||
إنشاء وتهيئة صفحة على موقع فيسبوك Facebook Page Creation & Optimization | 00:10:36 | ||
إدارة واستخدام حساب فيسبوك Facebook Management | 00:13:24 | ||
نصائح لمحتوى متميز على فيسبوك Facebook Best Practices | 00:03:15 | ||
الإعلان على فيسبوك Facebook Advertising 2019 | 00:10:37 | ||
تحليل وقياس النتائج على فيسبوك Facebook Insight | 00:10:05 | ||
التسويق والإعلان على انستجرام | Instagram Marketing & Advertising 2019 | |||
مقدمة عامة انستجرام | 00:01:57 | ||
إنشاء وتهيئة حساب على تطبيق إنستجرام Instagram Account Creation & Optimization | 00:04:56 | ||
إدارة حساب إنستجرام Instagram Account Management | 00:22:05 | ||
نصائج لزيادة التفاعل والمتابعين على انستجرام Instagram Tips & Best Practices | 00:03:46 | ||
تطبيق عملي على أفكار المحتوى على إنستجرام Oreo | 00:02:51 | ||
الإعلان على انستجرام Instagram Advertising 2019 | 00:08:46 | ||
تحليل وقياس النتائج على انستجرام Instagram Insight | 00:02:35 | ||
التحديثات الأخيرة Instagram Updates 2019 | 00:05:15 | ||
التسويق والإعلان على تويتر | Twitter Marketing & Advertising 2019 | |||
مقدمة عامة تويتر | 00:01:01 | ||
إنشاء وتهيئة حساب على موقع تويتر Twitter Account Creation & Optimization | 00:04:40 | ||
إدارة حساب تويتر Twitter Account Management | 00:12:26 | ||
نصائج لزيادة التفاعل والمتابعين على تويتر Twitter Tips & Best Practices | 00:12:28 | ||
أساسيات إعلانات تويتر Twitter Ads 2019 | 00:14:24 | ||
تحليل وقياس النتائج على تويتر Twitter Analytics | 00:04:09 | ||
التسويق والإعلان على يوتيوب | YouTube Marketing & Advertising 2019 | |||
مقدمة عامة يوتيوب | 00:00:48 | ||
إنشاء وتهيئة قناة يوتيوب YouTube Channel Creation | 00:04:56 | ||
إدارة وتهيئة المحتوى على يوتيوب YouTube Content Management | 00:16:52 | ||
أساسيات إعلانات يوتيوب YouTube Ads 2019 | 00:08:36 | ||
تحليل وقياس النتائج على يوتيوب YouTube Analytics | 00:04:33 | ||
التسويق والإعلان على لينكيدإن | LinkedIn Marketing & Advertising 2019 | |||
مقدمة عامة | 00:01:50 | ||
إنشاء وتهيئة صفحة لينكيدإن LinkedIn Company Page Optimization | 00:07:03 | ||
إدارة واستخدام صفحة لينكيدإن LinkedIn Page Management | 00:03:06 | ||
نصائح لمحتوى متميز على لينكيدإن LinkedIn Best Practices | 00:05:15 | ||
أساسيات إعلانات لينكيدإن LinkedIn Ads 2019 | 00:13:26 | ||
تحليل وقياس النتائج على لينكيدإن LinkedIn Analytics | 00:02:59 |
تقييم الدورة
لا يوجد تقييمات لهذا الكورس.