تصميم الاستبيانات الالكترونية - XLS Form 3
هذا المستوى المتقدم من سلسسلة تصميم الاستبيانات الإلكترونية
سنأخذ في هذا المستوى الأمور التالية:
– الدالات (Functions)-3
– المظهر الخارجي للأسئلة (Appearance)
• السمات المشتركة (Common Appearance)
• السمات الخاصة بتطبيق KoBo Collect(Appearance for KoBo App)
•السمات الخاصة بالمتصفح (Appearance for Browser)
– المتتاليات (Cascading selects)
– إضافات متقدمة (Advanced additions)
•HTML Tags
•Advanced Pages-1- pages
•Advanced Pages-2- theme-grid
•Advanced Grouping -1
•Advanced Grouping -2
•Advanced Note-1
•Insert Logo
•Instance name
•Ranking Questions
مالذي ستتعلمه
في نهاية هذه الدورة ستكون قد اتقنت تصميم الاستبيانات وفق نماذج XLS بكل احترافية و ستتمكن من اضافة الشروط المتقدمة و انشاء استبيانات ذو منظر جميع و ستسهل عليك عملية تنظيف البيانات التالية لجمع البيانات
لمن هذا الكورس
العاملين في مجال المراقبة والتقييم وإدارة المعلومات والمهتمين بتصميم الاستبيانات.
متطلبات الدورة
- برامج مايكروسوفت الاكسل (Excel 2016).
- كمبيوتر محمول او مكتبي.
مدرب الدورة
اياز شكري طاهر
M&E Coordinator
Education: Medical Technician Institute, Al-Nabk, Damascus, 2008 – 2010
Skills: Microsoft Office (Excel – Word, and PowerPoint)
Adobe (Photoshop – Premier – After Effects)
Kobo – Design surveys (XLS Form) Authored a book.
Power BI – Analyze & Visualize Data
Tableau – Analyze & Visualize Data
IBM – SPSS Statistics
Arc-Map (GIS)
Interactive Maps
HTML5
CSS
محتويات الدورة
اضافات و تحديثات ضمن XLS Form | |||
الطريقة الجديدة لرفع الاستبيان و التصدير الى KoBo -XLS Form | SPSS | 00:16:58 | ||
انشاء سيرفر خاص | ربط تطبيق ODK مع Google Drive | 00:16:22 | ||
طرق حساب العمر | XLS Form – Kobo Toolbox | 00:12:08 | ||
منع التخطي حتى الوصول الى قيمة معينة | XLS Form – Kobo Toolbox | 00:20:41 | ||
ربط الكوبو مع الاكسل و البوربي اي KoBo مع Power Bi و Excel ربط الـ | 00:05:03 | ||
6- الطريقة الجديدة لإنشاء المتتاليات | XLS Form – Kobo Toolbox – Cascading selects | 00:20:06 | ||
7- متغيرات جديدة | XLS Form – Kobo Toolbox rank, range,search,max-pixels | 00:15:32 | ||
8- انشاء معرف فريد لكل استبيان | XLS Form – Kobo Toolbox ID,UUID | 00:13:05 | ||
المستوى المتقدم | |||
الدرس,17 سحب البيانات | pulldata ,KoBo Toolbox, XLS Form | 00:28:27 | ||
الدرس,18 الدالات | Concat(), KoBo Toolbox, XLS Form | 00:11:23 | ||
الدرس,19 المتتاليات | Cascading selects, KoBo Toolbox, XLS Form | 00:26:44 | ||
الدرس,20 المظهر الخارجي – السمات المشتركة | Appearance, Common Attributes,KoBo Toolbox, XLS Form | 00:09:49 | ||
الدرس,21 المظهر الخارجي – سمات التطبيق | Appearance, Attributes for KoBo App,KoBo Toolbox, XLS Form | 00:05:51 | ||
الدرس,22 المظهر الخارجي – سمات المتصفح | Appearance, Attributes for Browser,KoBo Toolbox, XLS Form | 00:05:37 | ||
الدرس,23 اضافات المتقدمة -1 | HTML Tags, KoBo Toolbox, XLS Form | 00:31:08 | ||
الدرس,24 اضافات المتقدمة -2 | Advanced Pages,KoBo Toolbox, XLS Form | 00:10:52 | ||
الدرس,25 الملاحظات والمجموعات المتقدمة | Advanced Grouping,Note, XLS Form | 00:05:57 | ||
الدرس,26 اضافات المتقدمة -4 | Insert Logo,Instance Name, Ranking Q,KoBo Toolbox, XLS Form | 00:15:53 | ||
الاختبار النهائي | The Final Test ,KoBo Toolbox, XLS Form | 00:15:37 |
ممتاز
شكرا جزيلا
ممتاز
دورة تدريبية جميله ورائعه
ممتاز
جميل جدا
ممتاز
عرض شيق وجميل